महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में गेंद से कहर बरपाने वाली कई शानदार गेंदबाज रही हैं. पिछले 9 संस्करणों के रिकॉर्ड्स को देखें, तो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली टॉप गेंदबाजों की सूची इस प्रकार है.
| रैंक | खिलाड़ी | देश | मैच | विकेट | सक्रिय वर्ष |
| 1 | मेगान स्कट | ऑस्ट्रेलिया | 29 | 48 | 2016-2024 |
| 2 | शबनम इस्माइल | दक्षिण अफ्रीका | 32 | 43 | 2009-2023 |
| 3 | अन्या श्रूबसोले | इंग्लैंड | 27 | 41 | 2010-2020 |
| 4 | एलिसे पेरी | ऑस्ट्रेलिया | 47 | 40 | 2009-2024 |
| 5 | स्टेफनी टेलर | वेस्टइंडीज | 35 | 33 | 2009-2024 |
| 6 | एमिलिया केर | न्यूजीलैंड | 18 | 32 | 2018-2024 |
| 7 | मारिजेन कैप | दक्षिण अफ्रीका | 32 | 31 | 2009-2024 |
| 7 | डियांड्रा डॉटिन | वेस्टइंडीज | 35 | 31 | 2009-2024 |
| 8 | सोफी एक्लेस्टन | इंग्लैंड | 18 | 29 | 2018-2024 |
| 8 | सोफी डिवाइन | न्यूजीलैंड | 38 | 29 | 2009-2024 |
| 9 | पूनम यादव | भारत | 18 | 28 | 2014-2020 |
| 9 | अफी फ्लेचर | वेस्टइंडीज | 23 | 28 | 2016-2024 |
| 9 | निदा डार | पाकिस्तान | 33 | 28 | 2010-2024 |
| 10 | नट सेवियर ब्रंट | इंग्लैंड | 29 | 26 | 2014-2024 |
| 10 | एश्ले गार्डनर | ऑस्ट्रेलिया | 23 | 26 | 2018-2024 |
सबसे खास बात यह है कि इस सूची में भारत की तरफ से लेग स्पिनर पूनम यादव एकमात्र गेंदबाज हैं. जिन्होंने महज 18 मैचों में ही 28 विकेट चटकाकर संयुक्त रूप से 9वां स्थान हासिल किया है.
